已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時間 | 產品分類 |
---|---|---|
DR1010COD | 2019-09-06 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010 COD測定儀有什么特點? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010 波長范圍是多少? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010的測量原理是什么? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010的量程范圍? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010測試中如何確保光源的穩(wěn)定性? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010和DR890相比,測量精度如何? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
如果實際水樣和標準法比較相差很大,怎么理解? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
DR1010如果測量KHP(鄰本二甲酸氫鈉)溶液的誤差很大,怎么解釋? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
經常有客戶在DR1010測量快速COD時會出現(xiàn)測量值是負值,無法顯示結果,或者結果無法參考等現(xiàn)象如何解釋? | 2018-11-13 | DR1010 COD 測定儀 |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經北大方正電子有限公司授權許可