已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現在注冊并享受以下權益:
                - 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 技術指標 | |
|---|---|
| 測量參數測量: | TOC、TIC 和 TC | 
| 量程: | 0 - 250 或 0 - 1000 mg/L C | 
| 量程范圍選擇: | 自動或手動范圍選擇 | 
| 重復性: | 讀數的 ±3% 或 ± 0.45 mg/L C (ppm),取較大值 | 
| 測量方法: | 氧化后采用紅外測量法測定CO2 | 
| 氧化方法: | 采用羥基自由基的二級先進氧化法(TSAO) | 
| 通道數: | 單通道和手動取樣 | 
| 循環(huán)時間: | 通常 7 分 30 秒左右 | 
| 數據存儲: | 前 9,999 個反應數據和前 99 個錯誤信息 | 
| 通訊: | Modbus、Profibus、Ethernet 和Internet 網絡控制 | 
| 樣品溫度: | 0 至 60°C(36 至 140°F) | 
| 環(huán)境溫度: | 5 至 40°C(41 至 113°F) | 
| 濕度: | 5 至 85%(無凝結) | 
| 維護周期: | 6個月 | 
| 電源要求(電壓): | 115/230 VAC | 
| 電源要求(Hz): | 50/60 Hz | 
| 重量: | 46 kg | 
| 尺寸: | (高 x 寬 x 深) 750 mm x 500 mm x 320 mm | 
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
                ? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有  / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可