已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
                - 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 技術規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 技術指標 | GA2400 | GA2800 | 
| 測量參數(shù) | 溶解氧 | |
| 測量方法 | 電化學方法(EC) | |
| 測量范圍 | 25℃時的測量范圍: 2935A-A: 10 ppb-400 ppm 或 20 pa-1000 kpa 2952A-A: 1 ppb-80 ppm 或 5 pa-200 kpa 2956A-A: 0.1 ppb-20 ppm 或 0.25 pa-50 kpa 29552A-A: 2 ppb-80 ppm 或 5 pa-200 kpa | |
| 檢測限值 | 2935A-A:10 ppb 2952A-A:1 ppb 2956A-A:0.1 ppb 29552A-A:2 ppb | |
| 準確度 | 讀數(shù)的±1%,或低測量范圍全量程的±1%,取大者 | |
| 反應時間 | 2935A-A: 2.5min 2952A-A: 38sec 2956A-A: 7.2sec 29552A-A: 90sec | |
| 樣品壓力 | 0-40 bar | 0-100 bar | 
| 流速 | 流通池中的建議流速為 2935A-A:25 mL / min 2952A-A:50 mL / min 2956A-A:180 mL / min 29552A-A:50 mL / min | |
| 與水樣接觸部分的材質 | 不銹鋼1.4404(AISI316L),O型圈不與樣品接觸。 | 哈氏合金或不銹鋼,O型圈不與樣品接觸。 | 
| O型圈材質 | EPDM | Kalrez或 Viton | 
| 環(huán)境溫度 | ‘-5°C -100°C,(由于電解液的存在,傳感器的耐受溫度可高達200°C) | |
| 樣品溫度 | ’-5 C -60°C,無格柵,‘-5 C -95°C,有格柵 | |
| 認證 | 2004/108/EC - EN 61326-1 | ATEX | 
| 外殼防護 | IP66 | |
| 裝運重 | 0.3kg | |
 
              Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
                了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
                ? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有  / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可