已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
                - 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會(huì)員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 
| 光源 | 氙燈 | 
| 波長范圍 | 340~800nm | 
| 波長選擇 | 自動(dòng) | 
| 光譜帶寬 | 5nm | 
| 光度計(jì)測量范圍 | 0~3.0Abs | 
| 吸光度精度 | 當(dāng) 0.0 至 0.5 Abs時(shí),為 ±0.003 Abs ; 當(dāng)0.5 至 2.0 Abs時(shí),為1% | 
| 吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) | 
| 波長準(zhǔn)確性 | ±2nm | 
| 波長重復(fù)性 | ±0.1nm | 
| 雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | 
| 預(yù)置程序 | > 220多條 | 
| 用戶自建程序 | 50條 | 
| 數(shù)據(jù)儲存量 | 500條,符合GLP | 
| 顯示 | LCD,帶背光 | 
| 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 | 
| 主機(jī)尺寸 | 寬178x長267x高98mm | 
| 主機(jī)重量 | 1.5kg | 
| 操作溫度 | 10~40℃,最大濕度80%無冷凝 | 
| 儲存溫度 | -30~60℃,最大濕度80%無冷凝 | 
| 電源 | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz | 
| 數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | 
| 操作語言 | 多國語言,含中文 | 
 
              Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
                了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
                ? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有  / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可