已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
                - 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 貨號 | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 | 承諾保有期(天) | 詢價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894452-CN | 試劑F,用于AMTAX分析儀,2500mL | - | 氨排放0.05-20.0mg/L 氨排放0.2-5.0mg/L 氨排放10-1000mg/L 氨排放1-100mg/L 銨排放0.05-20.0mg/L 銨排放0.2-5.0mg/L 銨排放10-1000mg/L 銨排放1-100mg/L | - | - | 900 | 詢價車 | 
| 2894154-CN | 1mg/L,NH4-N標準溶液,2000mL | 銨 | 光度pH指示逐出法 | - | 0.05-20.0mg/L | 900 | 詢價車 | 
| 2894354 | 10mg/L,NH4-N標準溶液,2000mL | 銨 | 光度pH指示逐出法 | - | 0.05-20.0mg/L | 900 | 詢價車 | 
| 2825854 | 50mg/L,NH4-N標準溶液,2000mL | - | 氨排放0.05-20.0mg/L 氨排放0.2-5.0mg/L 氨排放10-1000mg/L 氨排放1-100mg/L 銨排放0.05-20.0mg/L 銨排放0.2-5.0mg/L 銨排放10-1000mg/L 銨排放1-100mg/L | - | - | 900 | 詢價車 | 
| 2825954 | 500mg/L,NH4-N標準溶液,2000mL | 銨 | 光度pH指示逐出法 | - | 0.05-20.0mg/L | 900 | 詢價車 | 
 
              Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
                了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
                ? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有  / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可