| 量程: | 0.01~2 ppm (以N計(jì)) | 
| 測(cè)量參數(shù): | 總氨、一氯胺、游離氨 | 
| 樣本流數(shù)量: | 1或2個(gè),順序可編程 | 
| 精度: | 5~40C°(41~104F°)時(shí),±5 %或0.01 ppm(以N計(jì)) | 
| 40~50C°(104~122F°)時(shí),±10%或0.02 ppm | 
| (以N計(jì)),取大者 | 
| 重復(fù)性: | 3 %或0.01 ppm(以N計(jì)),取大者 | 
| 檢測(cè)下限: | 0.01 ppm (以N計(jì)) | 
| 響應(yīng)時(shí)間: | 5 min以內(nèi) | 
| 藥劑消耗: | 循環(huán)時(shí)間為5 min時(shí),1L/月 | 
| 操作溫度范圍: | 5~45C°(41~122F°) | 
| 操作濕度: | 5~95 % 無(wú)凝結(jié) | 
| 樣品壓力: | 0.17~6.0 bar(2.5~87 psi) | 
| 樣品溫度: | 5~50C°(41~122F°) | 
| 樣品流速: | 100~1000 mL/min 取樣能力:取樣進(jìn)出能力 | 
| 安裝方式: | 墻體,面板或者桌上 | 
| 進(jìn)口連接: | 6mm 外徑 塑料管按壓快速接口 | 
| 出口連接: | 11mm (7/16 in.)內(nèi)徑 插入式連接 | 
| 輸出: | 4路0/4-20 mA輸出,最大負(fù)載阻抗600歐姆 | 
| 通訊方式: | 4-20mA輸出,可選:Modbus RS485, | 
| Profibus DP帶外部控制器 | 
| 尺寸: | 804 mm x 452 mm x 360 mm | 
| 防護(hù)等級(jí): | NEMA 4X/IP56 | 
| 證書(shū): | CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; | 
| EN 60529: 1991, +A1:2000 | 
| cETLus (UL 61010-1:2012; NEMA 250:2003; | 
| CSA C22.2 No 61010-1:2012) | 
| Australian RCM Marking | 
| 重量: | 20.5 kg (45.2 lb)(無(wú)試劑和標(biāo)準(zhǔn)物); | 
| 30 kg (66.2 lb)(包含試劑、標(biāo)準(zhǔn)物及清洗劑) |