| 測(cè)量范圍 | 0 - 2000 ppb (0 - 2 ppm) | 
| 最低檢出限(LOD) | < 1 ppb | 
| 單位 | mg/L, ppm, μg/L, ppb, mbar, hPa, inch Hg, mmHg | 
| 重復(fù)性 | ±0.5 ppb or ±5%,取大值 | 
| 重現(xiàn)性 | ±0.5 ppb or ±2%,取大值 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1-40 ppb:<30秒 | 
| 校準(zhǔn)方法 | 零點(diǎn):電子校零或無氧水 斜率: 空氣校準(zhǔn)或與實(shí)驗(yàn)室儀表比對(duì)校準(zhǔn)
 | 
| 維護(hù)周期 | 溶氧膜壽命:~6個(gè)月,具體取決于樣品 | 
| 排水管 | 8mm管路 | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),補(bǔ)償范圍: 0 - 45°C | 
| 連接 | ?英寸NPT螺紋連接(建議采用6mm或?英寸管路) | 
| 電纜長度 | 10m | 
| 顯示器 | 3.5英寸TFT彩色顯示器,電容觸屏 | 
| 防護(hù)等級(jí) | UL50E 4X型,IEC/EN 60529-IP 66, NEMA 250 4X型,金屬外殼具有耐腐蝕涂層 | 
| 樣品流速 | 66 - 166mL/min | 
| 工作溫度 | -20 ~ 60°C (8W(AC)/9W(DC)傳感器負(fù)載) -20 ~ 45°C (28W(AC)/20W(DC)傳感器負(fù)載)
 45 - 60°C的線性降額(-1.33 W/°C)
 | 
| 儲(chǔ)存條件 | -20 - 70°C | 
| 電源 | 100 - 240VAC±10%; 50/60Hz; 1A (28W傳感器負(fù)載) 24VDC +15% -20%; 2.5A (20W傳感器負(fù)載)
 | 
| 通訊 | 5 x 0 - 20 mA或4 - 20 mA模擬輸出 Profibus DP, Modbus TCP, Profinet IO, Ethernet IP(根據(jù)需求可選)
 | 
| 繼電器 | 兩個(gè)繼電器(SPDT); 線規(guī):0.75 - 1.5 mm2(18 - 16 AWG)
 交流控制器
 最大開關(guān)電壓:100 - 240vac
 最大開關(guān)電流:5a電阻/ 1a導(dǎo)頻
 最大開關(guān)功率:1200va電阻/ 360va導(dǎo)頻
 直流控制器
 最大開關(guān)電壓:30vac或42vdc
 最大開關(guān)電流:4a電阻/ 1a導(dǎo)頻
 最大開關(guān)功率:125w電阻/ 28w導(dǎo)頻
 | 
| 認(rèn)證 | CE,符合 UL 和 CSA 安全標(biāo)準(zhǔn)的 ETL 認(rèn)證(所有傳感器類型), FCC, ISED, KC, RCM, EAC, UKCA, SABS, CMIM, Morocco
 | 
| 重量 | 3.2 kg |