多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件
            2016-02-18,星期四
            ??
多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組提供適用于多個(gè)行業(yè),多種野外環(huán)境的多參數(shù)水質(zhì)分析。多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組包括野外測(cè)試所需的所有試劑和配件,可以滿(mǎn)足客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)即開(kāi)即用的要求。測(cè)試的方法主要有比色盤(pán)、比色柱、計(jì)數(shù)滴定器、數(shù)字滴定器、PCⅡ等。
多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件表
| 多參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件 | 應(yīng)用行業(yè) | 可測(cè)量的參數(shù) | 主要方法 | 
| 總氯、鐵、硬度、pH測(cè)試 | 飲用水 | 總氯、鐵、硬度、pH | 比色盤(pán)、計(jì)數(shù)滴定器 | 
| 余氯、大腸桿菌、pH測(cè)試 | 飲用水 | 余氯和總氯、大腸桿菌、pH | 比色盤(pán)、培養(yǎng)箱 | 
| 地表水水質(zhì)測(cè)試 | 地表水 | 電導(dǎo)、pH、溫度、濁度 | SensIon 1pH計(jì) SensIon 5電導(dǎo)率分析儀
 2100P濁度儀
 | 
| 湖泊水質(zhì)測(cè)試 | 湖泊 | 酸度、堿度、二氧化碳、溶解氧、鈣硬度、pH、 | 比色盤(pán)、數(shù)字滴定器 | 
| 地表水水質(zhì)測(cè)試 | 教育 | 氨氮、余氯和總氯、硝酸鹽、溶解氧、pH、磷酸鹽、溫度 | 比色盤(pán)、計(jì)數(shù)滴定器 | 
| 游泳池和SPA水質(zhì)測(cè)試 | 娛樂(lè)景觀水 | 總氯、溴、pH、細(xì)菌 | 比色柱、半定量培養(yǎng)法 | 
| 余氯(總氯)和pH | 娛樂(lè)景觀水 | 余氯(總氯)、pH | 比色盤(pán) | 
| 余氯(總氯)和pH | 娛樂(lè)景觀水 | 余氯(總氯)、pH | PCⅡ | 
| 游泳池多參數(shù) | 娛樂(lè)景觀水 | 堿度、氫氰酸、硬度、余氯(總氯)、pH | 比色盤(pán) | 
| 雨水水質(zhì)測(cè)試 | 廢水和雨水 | 總氯、銅、洗滌劑、酚、pH | 比色盤(pán)、計(jì)數(shù)滴定器 | 
| 土壤肥力測(cè)試 | 農(nóng)業(yè) | 磷酸鹽、鉀、硝酸鹽氮、pH | 比色盤(pán)、pH計(jì) | 
| 土壤10參數(shù)水質(zhì)測(cè)試 | 農(nóng)業(yè) | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、鈣硬度、亞硝酸鹽、pH、溫度 | 比色盤(pán)、數(shù)字滴定器 | 
| 海水養(yǎng)殖業(yè) 水質(zhì)測(cè)試
 | 農(nóng)業(yè) | 堿度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、鈣硬度、亞硝酸鹽、pH、溫度 | 比色盤(pán)、數(shù)字滴定器 | 
| 聯(lián)氨測(cè)試 | 鍋爐水/冷卻水 | 聯(lián)氨 | 比色盤(pán) | 
| 除氧劑測(cè)試 | 鍋爐水/冷卻水 | DEHA、對(duì)苯二酚、ISA、MEKO | 比色盤(pán) | 
| 鍋爐水/冷 卻水水質(zhì)測(cè)試
 | 鍋爐水/冷卻水 | 堿度、氯化物、硬度、亞硫酸鹽、 磷酸鹽、pH、鐵、二氧化硅、余氯、
 亞硝酸鹽、TDS
 | 比色盤(pán)、數(shù)字滴定器 |